La manguera de alta presión es aplicable a temperaturas de -40 a 100℃, y se emplea para la transmisión de energía hidráulica o el transporte de fluidos a alta presión, como por ejemplo el agua, el gas, el petróleo, etc. Esta manguera de goma de alta presión se fabrica con nanomaterial de nuevo desarrollo, que le otorga una notable resistencia al aceite y al ozono, resistencia al envejecimiento, y rendimiento de pulsación. La manguera de alta presión incluye a la manguera reforzada con alambre de acero trenzado y la manguera reforzada con alambre de acero torcido.
Diámetro interno (mm) | Modelo | Diámetro externo de la capa de refuerzo(mm) | Diámetro externo de la manguera (mm) | Presión de trabajo (kgf/cm2) | Radio mínimo de doblamiento (mm) | Peso (kg/m) | Longitud (m) | ||||
Dimensión nominal | Máx. | Mín. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | |||||
5 | 4.5 | 5.4 | I | 8.9 | 10.1 | 11.9 | 14.1 | 210 | 90 | 0.28 | 3-20 |
II | 11.6 | 11.7 | 13.6 | 15.7 | 370 | 0.42 | |||||
III | 12.4 | 13.5 | 15.4 | 17.5 | 450 | 0.60 | |||||
6.3 | 6.1 | 6.9 | I | 10.6 | 11.7 | 13.6 | 15.7 | 200 | 100 | 0.31 | 3-20 |
II | 12.1 | 13.3 | 15.1 | 17.3 | 350 | 0.50 | |||||
III | 13.9 | 15.1 | 16.9 | 19.1 | 400 | 0.70 | |||||
8 | 7.7 | 8.5 | I | 12.1 | 13.3 | 15.1 | 17.3 | 175 | 115 | 0.34 | 5-20 |
II | 13.7 | 14.9 | 16.7 | 18.9 | 300 | 0.53 | |||||
III | 15.5 | 16.7 | 18.5 | 20.7 | 330 | 0.74 | |||||
10 | 9.3 | 10.1 | I | 14.5 | 15.7 | 17.5 | 19.7 | 160 | 130 | 0.42 | 5-20 |
II | 16.1 | 17.3 | 19.1 | 21.3 | 280 | 0.67 | |||||
III | 17.9 | 19.1 | 20.9 | 23.1 | 310 | 0.92 | |||||
12.5 | 12.3 | 13.5 | I | 17.5 | 19.1 | 20.5 | 23.1 | 140 | 180 | 0.55 | 5-20 |
II | 19.1 | 20.7 | 22.1 | 24.7 | 250 | 0.85 | |||||
III | 20.9 | 22.5 | 23.9 | 26.5 | 270 | 1.16 | |||||
16 | 15.4 | 16.7 | I | 20.6 | 22.2 | 23.6 | 26.2 | 105 | 205 | 0.65 | 5-20 |
II | 22.2 | 23.8 | 25.2 | 27.8 | 200 | 1.00 | |||||
III | 24 | 25.6 | 27 | 29.6 | 220 | 1.38 | |||||
19 | 18.6 | 19.8 | I | 24.6 | 26.2 | 27.6 | 30.2 | 90 | 240 | 0.72 | 5-20 |
II | 26.2 | 27.8 | 29.2 | 31.8 | 160 | 1.10 | |||||
III | 28 | 29.6 | 31.0 | 33.6 | 180 | 1.50 | |||||
22 | 21.8 | 23.0 | I | 27.8 | 29.4 | 30.8 | 33.4 | 80 | 280 | 0.82 | 5-20 |
II | 29.4 | 31.0 | 32.4 | 35.0 | 140 | 1.26 | |||||
III | 31.2 | 32.8 | 31.2 | 36.8 | 160 | 1.71 | |||||
25 | 25.0 | 26.4 | I | 31.2 | 33.0 | 35.2 | 38.0 | 70 | 300 | 1.01 | 5-20 |
II | 33.0 | 34.8 | 37.0 | 39.8 | 130 | 1.47 | |||||
III | 34.8 | 36.6 | 38.8 | 41.6 | 150 | 1.92 | |||||
31.5 | 31.3 | 33.0 | I | 37.7 | 39.7 | 41.7 | 44.7 | 44 | 420 | 1.34 | 5-20 |
II | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 46.5 | 110 | 2.02 | |||||
III | 41.3 | 43.3 | 45.3 | 48.3 | 120 | 2.65 | |||||
38 | 37.7 | 39.3 | I | 44.1 | 46.1 | 48.1 | 51.1 | 35 | 500 | 1.54 | 5-20 |
II | 45.9 | 47.9 | 49.9 | 52.9 | 90 | 2.31 | |||||
51 | 50.4 | 52.0 | I | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 64.0 | 26 | 630 | 2.21 | 5-20 |
II | 58.8 | 60.8 | 62.8 | 65.8 | 80 | 3.11 |
Nota:
1. La manguera de alta presión se fabrica de acuerdo con la norma GB/T3683-92.
2. La longitud del producto se puede personalizar desde docenas hasta varias centenas de metros.
Manguera de goma para perforación
La manguera de goma para perforación es un tipo de manguera de alta resistencia hecha con nanomaterial, de uso frecuente en la industria de extracción de petróleo. La mejora en el rendimiento técnico permite que nuestra manguera de alta presión se adapte adecuadamente a lodos con base de petróleo y con base de agua. Las especificaciones de la manguera son compatibles con las normas API Spec 7K.
Manguera para perforación grado A
La manguera para perforación grado A se emplea para una buena cementación, reparación y operación de pozos. Es adecuada para el trabajo a una temperatura de -40 a 100 ℃. Esta gama de producto se fabrica en estricta conformidad con las normas API Spec 7K, SY5469 y la norma ISO 6807. Esta manguera de alta presión se compone de cuatro capas:
1. Revestimiento interior de goma: goma de nitrilo butadieno
2. Capa de refuerzo: 2 capas de alambre de acero torcido de alta resistencia
3. Capa intermedia de goma: goma de butadieno estireno natural
4. Capa externa de goma: neopreno
Diámetro interno | Diámetro externo | Presión de trabajo | Presión de ensayo | Radio mínimo de doblamiento | Peso | Rosca | ||||||
mm | pulgadas | mm | pulgadas | MPa | psi | MPa | psi | mm | pulgadas | kg/m | lb/m | |
38 | 11/2 | 50.5 | 1.988 | 11 | 1600 | 22 | 3200 | 560 | 22.05 | 1.91 | 4.21 | 23/8TBG, API |
51 | 2 | 67.8 | 2.670 | 11 | 1600 | 22 | 3200 | 900 | 35.43 | 3.01 | 6.64 | 23/8TBG, API |
63.5 | 21/2 | 81.2 | 3.197 | 11 | 1600 | 22 | 3200 | 1200 | 47.24 | 4.12 | 9.08 | 27/8TBG, API |
Manguera para perforación grado B
La manguera para perforación grado B cumple con las normas API Spec 7K, SY5469 e ISO 6807, y es ideal para la operación a temperaturas de -40 a 100℃. La manguera de alta presión se emplea por lo general en la cementación, reparación y operación de sondeo geotécnico. Este producto cuenta con 4 capas:
1. Revestimiento interior de goma: goma de nitrilo
2. Capa de refuerzo: 2 capas de alambre de acero torcido de alta resistencia
3. Capa intermedia de goma: goma de butadieno estireno natural
4. Capa externa de goma: neopreno
Diámetro interno de la manguera de alta presión | Diámetro externo | Presión de trabajo | Presión | Radio mínimo de doblamiento | Peso | Rosca | ||||||
mm | pulgadas | mm | pulgadas | MPa | psi | MPa | psi | mm | pulgadas | kg/m | lb/m | |
38 | 11/2 | 51 | 2.0 | 14 | 2000 | 28 | 4000 | 560 | 22.04 | 1.99 | 3.387 | 23/8TBG, API |
51 | 2 | 68.3 | 2.69 | 14 | 2000 | 28 | 4000 | 900 | 35.43 | 3.25 | 7.165 | 23/8TBG, API |
63.5 | 21/2 | 81.9 | 3.19 | 14 | 2000 | 28 | 4000 | 1200 | 47.24 | 4.19 | 9.237 | 27/8TBG, API |
76 | 3 | 99.8 | 3.93 | 14 | 2000 | 28 | 4000 | 1200 | 47.24 | 8.02 | 17.68 | API(T)M95 |
102 | 4 | 127.7 | 5.03 | 14 | 2000 | 28 | 4000 | 1400 | 55.12 | 11.20 | 24.69 | API(T)M120 |
127 | 5 | 152.4 | 6.0 | 14 | 2000 | 28 | 4000 | 1500 | 59.06 | 14.90 | 32.85 | API(T) |
152 | 6 | 184.1 | 7.24 | 14 | 2000 | 28 | 4000 | 1600 | 62.99 | 30.4 | 67.02 | API(T) |