La unión de martillo QS tipo ala puede ser usada en ambientes de trabajo estándar y ácidos. Los rangos de presión de operación van de 1000psi a 15000psi, y las especificaciones se encuentran en un rango de 1" a 8" . Cada unión de martillo tiene una única marca de color para reconocimiento rápido. Son manufacturadas en aleación de acero de alta dureza, el cual cumple los estándares ASTM y AISI. Estricto tratamiento por calor asegura que cada unión posea una metalografía estructural y capacidad de carga consistentes. Dado que nuestra unión de martillo prosee excelentes propiedades mecánicas, desempeño de sellado y diferentes grados de presión, la hace un producto perfecto para operaciones de perforación.operations.
1. Unión de martillo FIG 100
Tamaño | Peso | A(in.) | B(in.) | C+(in.) | TPI* | Material | |||
(Pulgadas) | (mm) | (lbs) | (kg) | Tuerca | Sub | ||||
2" | 50 | 6.25 | 2.84 | 3.94 | 2.84 | 6.25 | 3MOD | Forja de acero | |
3" | 80 | 12.84 | 5.83 | 5.00 | 4.03 | 7.80 | 3MOD | Forja de acero | |
4" | 100 | 19.65 | 8.92 | 5.75 | 5.24 | 8.90 | 3MOD | Forja de acero | |
6" | 150 | 47.14 | 21.40 | 6.54 | 7.48 | 13.78 | 3MOD | Forja de acero | |
8" | 200 | 75.11 | 34.10 | 7.24 | 9.65 | 16.14 | 3MOD | Forja de acero | |
*TPI-Hilos por pulgada |
2. Unión de martillo FIG 200, 206
Disponemos también de soldadura de zócalo y soldadura a tope
Tamaño | Peso | A(in.) | B(in.) | C+(in.) | D** | TPI* | Material | |||
(Pulgadas) | (mm) | (lbs) | (kg) | Tuerca | Sub | |||||
1" | 25 | 1.65 | 0.75 | 2.67 | 1.57 | 3.78 | ** | 6STD | Forja de acero | |
2" | 50 | 5.24 | 2.38 | 3.30 | 2.83 | 5.80 | ** | 4STD | Forja de acero | |
3" | 80 | 13.08 | 5.94 | 4.53 | 4.06 | 7.79 | ** | 4STD | Forja de acero | |
4" | 100 | 17.78 | 8.07 | 4.91 | 5.12 | 8.89 | ** | 3STD | Forja de acero | |
6" | 150 | 47.14 | 21.40 | 6.54 | 7.48 | 13.78 | ** | 3STD | Forja de acero | |
8" | 200 | 75.11 | 34.10 | 7.24 | 9.65 | 16.14 | ** | 3STD | Forja de acero | |
*TPI-Hilos por pulgada ** acabado de soldadura- consultar fábrica |
3. Unión de martillo F207
Disponemos también de soldadura de zócalo y soldadura a tope
Tamaño | Peso | A(in.) | B(in.) | C+(in.) | D** | TPI* | Material | |||
(Pulgadas) | (mm) | (lbs) | (kg) | Tuerca | Sub | |||||
3" | 80 | 10.00 | 4.54 | 3.75 | 4.09 | 11.50 | ** | 4STD | Forja de acero | |
4" | 100 | 16.20 | 7.35 | 4.31 | 5.12 | 14.36 | ** | 3MOD | Forja de acero | |
6" | 150 | 38.00 | 17.25 | 5.81 | 7.50 | 19.88 | ** | 3MOD | Forja de acero | |
*TPI-Hilos por pulgada ** Acabado de soldadura- consultar fábrica |
4. Unión de martillo FIG300
Tamaño | Peso | A(in.) | B(in.) | C+(in.) | TPI* | Material | |||
(Pulgadas) | (mm) | (lbs) | (kg) | Tuerca | Sub | ||||
2" | 50 | 5.50 | 2.50 | 3.75 | 2.78 | 5.75 | 4STD | Forja de acero | |
3" | 80 | 12.00 | 5.45 | 5.00 | 4.13 | 8.00 | 4STD | Forja de acero | |
4" | 100 | 21.00 | 9.53 | 5.75 | 5.11 | 8.875 | 4STD | Forja de acero | |
*TPI-Hilos por pulgada |
5. Unión de martillo FIG400
Tamaño | Peso | A(in.) | B(in.) | C+(in.) | TPI* | Material | |||
(Pulgadas) | (mm) | (lbs) | (kg) | Tuerca | Sub | ||||
2" | 50 | 11.00 | 5.00 | 5 1/4 | 3 1/16 | 6 | 3STD | Forja de acero | |
3" | 80 | 19.00 | 8.63 | 6 7/32 | 4 5/32 | 8 3/4 | 3STD | Forja de acero | |
4" | 100 | 29.25 | 13.28 | 8.22 | 5.22 | 10 | 3STD | Forja de acero | |
*TPI-Hilos por pulgada |
6. FIG602
Tamaño | Peso | A(in.) | B(in.) | C+(in.) | TPI* | Material | |||
(Pulgadas) | (mm) | (lbs) | (kg) | Tuerca | Sub | ||||
2" | 50 | 12.15 | 5.52 | 5.30 | 2.93 | 6.875 | 3MOD | Forja de acero | |
3" | 80 | 22.00 | 9.99 | 6.50 | 4.30 | 8.66 | 3MOD | Forja de acero | |
4" | 100 | 31.00 | 14.07 | 8.22 | 5.20 | 9.92 | 3MOD | Forja de acero | |
*TPI-Hilos por pulgada ** Acabado de soldadura- consultar fábrica |
7. Unión de martillo FIG607
Tamaño | Peso | A(in.) | B(in.) | C+(in.) | TPI* | Material | |||
(Pulgadas) | (mm) | (lbs) | (kg) | Tuerca | Sub | ||||
2" | 50 | 14.64 | 6.65 | 5.85 | 3.10 | 7.33 | 3STD | Forja de acero | |
*TPI-Hilos por pulgada ** Acabado de soldadura- consultar fábrica |
8. Unión de martillo FIG1502
Tamaño | Peso | A(in.) | B(in.) | C+(in.) | D** | TPI* | Material | |||
(Pulgadas) | (mm) | (lbs) | (kg) | Tuerca | Sub | |||||
2" | 50 | 19.50 | 8.85 | 7.00 | 3.22 | 7.86 | ** | 3STD | Forja de acero | |
3" | 80 | 30.18 | 13.70 | 7.60 | 4.45 | 9.84 | ** | 3 1/2 STD | Forja de acero | |
*TPI-Hilos por pulgada ** Acabado de soldadura- consultar fábrica |
Gracias por visitarnos. Somos una compañía manufacturera de unión de martillo certificada ISO9001, con base de operaciones en China. Contamos también con la certificación API 7K del Instituto Americano de Petróleo (API). Desde nuestra fundación, nos hemos preocupado por introducir avanzados equipos de producción y tecnologías internacionales. Con más de 40 años en el mercado, nos encontramos en la capacidad de producir herramientas de pesca, colectores, mangueras, etc. de la más alta calidad, para nuestros clientes en todo el mundo.
Para mayor información y requisiciones contáctenos vía Email o a nuestros teléfonos de atención disponibles en nuestra página. El equipo de trabajo de Dezhou Rundong Company se encuentra a su servicio.