El eslabón giratorio se divide en dos categorías principales que son: el eslabón giratorio común y el eslabón giratorio de doble propósito. El eslabón giratorio de doble propósito es un eslabón giratorio común combinado con un hilador. El eslabón giratorio común se compone de un eslabón giratorio, arco, cubierta, soporte, cuello de cisne, tubería central tubería central, rodamientos principales, juntas entre otras partes. El extremo inferior se encuentra conectado con la tubería kelly a través de rosca REG. El asa del eslabón giratorio se encuentra sujeta al gancho. El cuello de cisne y la manguera rotativa pueden ser conectadas por rosca REG o a través de unión.
La estructura del empaque de la tubería Washpipe emplea una estructura de caja, de forma tal que pueden ser reemplazados de manera fácil y rápida sin necesidad de desensamblar la manguera rotativa y el cuello de cisne. Disponemos de conexión de rosca de manguera en 3LP y 4LP internas o externas. También nos encontramos en la capacidad de manufacturar eslabón giratorio resistente a bajas temperaturas de acuerdo con los requerimientos de los clientes.
Nuestro eslabón giratorio cumple con los estándares API SPEC 8CPSL1. Cuentan con el reconocimiento de certificación API emitida por el Instituto Americano de Petróleo (API) y contamos con la aprobación de uso del monograma API.
Parámetros de SL Eslabón giratorio
Modelo | SL90/100 | SL135/150 | SL160/170 | |
Carga estática máx. | kN/US toneladas | 900/(100) | 1350/150 | 1600/170 |
Velocidad máx. | r/min | 100 | 300 | |
Presión de funcionamiento máx. | MPa/psi | 21/3000 | 35/5000 | |
Diámetro de tubo | mm/in | 60/2.36 | ||
Rosca de conexión | Stem | * | 41/2FH-LH | 41/2REG-LH |
Kelly | 41/2REG-LH | 65/8REG-LH | ||
Dimensiones generales (L×W×H) | Mm | 1830×540×420 | 2290×650×640 | 2470×790×680 |
In | 72.1×21.3×16.5 | 90.2×25.6×25.2 | 97.2×31.1×26.8 | |
Peso | kg/lbs | 410/900 | 777/1700 | 1000/2200 |
Modelo | SL170/180 | SL225/250 | **SL315/350 | |
Carga estática máx. | kN/US toneladas | 1700/180 | 2250/250 | 3150/350 |
Velocidad máx. | r/min | 300 | ||
Presión de funcionamiento máx. | MPa/psi | 35/5000 | ||
Diámetro de tubo | mm/in | 70/2.76 | 75/2.95 | |
Rosca de conexión | Stem | 41/2REG-LH | 65/8REG-LH | |
Kelly | 65/8REG-LH | |||
Dimensiones generales (L×W×H) | mm | 2725×840×785 | 2970×990×980 | 3010×1040×980 |
in | 107.3×33.1×30.9 | 116.9×39×38.6 | 118.5×40.9×38.6 | |
Peso | kg/lbs | 1150/2500 | 2500/5500 | 2600/5700 |
Modelo | SL450/500 | |
Carga estática máx. | kN/US toneladas | 4500/500 |
Velocidad máx. | r/min | 300 |
Presión de funcionamiento máx. | MPa/psi | 35/5000 |
Diámetro de tubo | mm/in | 75/2.95 |
Rosca de conexión | Stem | 75/8REG-LH |
Kelly | 65/8REG-LH | |
Dimensiones generales (L×W×H) | mm | 3040×1110×1095 |
in | 119.7×43.7×43.1 | |
Peso | kg/lbs | 2700/5950 |
XSL135 Eslabón giratorio
El eslabón giratorio XSL135 es la combinación de eslabón giratorio y eslabón giratorio del hilador del kelly. Se emplea conexión sin llave entre el hilador y el vástago del eslabón giratorio. El hilador es impulsado por un motor hidráulico o neumático. Éste eslabón giratorio es manufacturado bajo los estándares API Spec 8A.
Parámetros de XSL135 Eslabón giratorio
Modelo | XSL135 XSL135Y | XSL170 XSL170Y | XSL225 XSL225Y | XSL315 XSL315Y | XSL450 XSL450Y | ||||||
Carga estática máx. | kN | 1350 | 1700 | 2250 | 3150 | 4500 | |||||
US Ton | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | ||||||
Carga dinámica nominal | kN | 1000 | 1300 | 1600 | 2100 | 3200 | |||||
US ton | 110 | 140 | 175 | 230 | 350 | ||||||
Velocidad máx. | Rpm | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
Presión de operación máx. | MPa | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||
Psi | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
Diámetro de tubería central | Mm | 64 | 64 | 75 | 75 | 75 | |||||
In | 2.52 | 2.52 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Rosca de tornillo de eslabón giratorio | 4 LP | 4 LP | 4 LP | 4 LP | 4 LP | ||||||
rosca interna de tornillo de unión | 65/8REG -LH | 65/8 REG -LH | 65/8REG -LH | 65/8 REG -LH | 65/8 REG -LH | ||||||
Tamaño | Mm | 2326*660 *780 | 2480*820 *822 | 2743*1010 *957 | 2873*1056 *1041 | 3025*1096 *1012 | |||||
In | 91.6*26* 30.7 | 97.6*32.3 *32.4 | 108*39.8 *37.7 | 113.1*41.6 *41 | 119.1*43.1 *39.9 | ||||||
Peso | Kg | 1850 | 1912 | 2050 | 2114 | 3000 | 3078 | 3400 | 3478 | 3800 | 3878 |
Lb | 4078 | 4215 | 4519 | 4661 | 6614 | 6786 | 7496 | 7668 | 8377 | 8550 |
Nota: la última letra del alfabeto empleada para las series de eslabón giratorio es la letra Y, como XSL135Y, que significa que el eslabón giratorio cuenta con un hilador impulsado por motor hidráulico, mientras que los otros son hiladores son impulsados por motores neumáticos.
Bienvenido a Dezhou Rundong Co.! Somos una compañía productora y proveedora de eslabón giratorio certificada ISO9001: 2000, en Rundong, nuestro objetivo es proveer al mercado con productos de calidad superior. Gracias a la implementación y uso de tecnología y equipo de producción avanzado, nos encontramos en la capacidad de proveer no sólo eslabones giratorios de la mejor calidad, sino también una amplia gamma de equipos para la exploración y explotación de petróleos como rodamientos, herramientas de pesca, etc. como resultado del respaldo de calidad que ofrece la certificación CE, nuestros clientes pueden confiar en la aplicación de nuestros productos. Adicionalmente, ofrecemos también servicio OEM. En caso de requerir mayor información o para hacer solicitudes de requisición de producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.
Bomba de lodo BW320-Z que es de tipo horizontal, 3-cilindros, bomba de pistón alternativo de acción simple, viene con 2 bujes de cilindro ...