La bomba de lodo serie BW es de tipo horizontal, 3- cilindro, bomba de pistón alternativo de acción simple.
1. Bomba de lodo, BW160/10
Parámetros
Modelo | BW160/10 |
Tipo | Tipo Horizontal, 3- cilindro, solo movimiento, bomba de pistón alternativo |
Diámetro de Cilindro (mm) | 70 |
Movimiento (mm) | 70 |
Velocidad (min-1) | 200 132 83 55 |
Flujo (1/min) | 160 107 67 44 |
Presión (Mpa) | 2.5 4 6.5 10 |
Rendimiento volumétrico (%) | 95 |
Potencia (%) | 75 |
Par de entrada (Nm) | 150 |
Velocidad de entrada (r/min) | 610 |
Diámetro de entrada (mm) | 51 |
Diámetro de salida (mm) | 32 |
2. Bomba de lodo, BW-250
Bomba de lodo BW-250, que es de tipo horizontal, 3-cilindros, bomba de pistón alternativo de acción simple, viene con 2 bujes de cilindro 4-cambio de velocidades. La capacidad y la profundidad del agujero se pueden ajustar libremente de acuerdo a las necesidades específicas. La bomba de lodo se puede utilizar para la inyección de lechada, además de trabajar junto con un equipo de perforación con una profundidad máxima de perforación de 1,500m. Esta bomba es fácil de mover, que ofrece bajo consumo de energía, fácil manejo, gran durabilidad y alta flexibilidad.
Parámetros
Máx. flujo | 150L/min |
Máx. presión | 80kg/cm² |
Potencia de funcionamiento | 15kw |
Diámetro de entrada | 75mm |
Diámetro de salida | 50mm |
Profundidad | perforación de diamante <1500 |
perforación de diamante <1000 | |
Tamaño | 1100×995×650 |
Peso | 760kg |
3. Bomba de lodo, BW320-Z
Bomba de lodo BW320-Z que es de tipo horizontal, 3-cilindros, bomba de pistón alternativo de acción simple, viene con 2 bujes de cilindro 4-cambio de velocidades. La capacidad y la profundidad del agujero se pueden ajustar libremente. La bomba puede ser utilizada para la inyección de cemento y trabajar conjuntamente con un equipo de perforación con una profundidad máxima de perforación de 1,800m.
Parámetros
Capacidad máxima | 320L/min |
Presión máxima | 100kg/cm² |
Potencia de funcionamiento | 30kw |
Diámetro de entrada | 75mm |
Diámetro de salida | 50mm |
Profundidad de perforación | Diamante <1800 |
Aleación <1500 | |
Tamaño | 1280×855×750 |
Peso | 1000kg |
4. Bomba de lodo, BW-450/5
Parámetros
Movimiento (mm) | 100 |
Diámetro de Cilindro (mm) | 95 |
Velocidad (min) | 223 168 112 86 |
Capacidad (1/min) | 450 340 240 172 |
Presión (Mpa) | 2 3 4 5 |
Rendimiento volumétrico (%) | 92 |
Potencia (%) | 92 |
Potencia necesaria (kw) | 22 |
Diámetro de inclinación de polea de correa-V (mm) | (Tipo B×5 ranura) 410 |
velocidad de entrada(rpm) | 500 |
Altura de aspiración (m) | 2.5 |
Diámetro de entrada(mm) | 76 (manguera de presión envueltas de 3 pulgadas) |
Diámetro de salida(mm) | 76 (manguera de presión envueltas de 3 pulgadas) |
Tamaño (mm) | 1000×995×650 |
Peso (kg) | 520 |
5. Bomba de lodo, BW500/7
Parámetros
Movimiento (mm) | 110 |
Diámetro de Cilindro de (mm) | 95 |
Velocidad (min) | 220 137 79 49 |
Capacidad (l/min) | 500 300 170 100 |
Presión (Mpa) | 1.8 2.8 4.5 7 |
Par de inicio (Nm) | 335 |
velocidad de entrada(r/min) | 511 |
6. BW600/10 Bomba de lodo
Parámetros
Movimiento (mm) | 110 |
Diámetro de Cilindro de (mm) | 100 |
Marchas | Alta I, Alta II, Baja I, Baja II |
Velocidad (min) | 232 162 109 76 |
Capacidad (1/min) | 600 415 280 195 |
Presión (Mpa) | 3.5 5 7.5 10 |
Potencia de entrada (kw) | 55 |
velocidad de entrada (rpm) | 550 |
Altura de aspiración (m) | 2.5 |
Diámetro de entrada (mm) | Ф89 |
Salida de diámetro (mm) | Ф51 |
Lista de modelos de bombas de lodos compatibles
Bomco / Emsco |
F-1300 | FB-1300 | F-1600 | FB-1600 | FA-1300 | FA-1600 | FC-2200 | F-1000 | F-800 | F-500 |
F-350 | DB-550 | D-700 | DA-700 | D-300/500 | D-375 | |||||
National | 7P50 | 8P80 | 9P100 | 10P130 | 12P160 | 14P220 | N1300 | C-250 | E-700 | G-100 |
K-500 | K-380 | K-500A | K-700A | C-250 | C-350 | JWS-400 | ||||
Gardner Denver | PZ7 | PZ8/9 | PZ10/11 | FK-FXK | FY-FXX | FG-FXG | FF-FXP | KG-KXG | FQ-FXQ | FF-FXF |
Oilwell | A-560-PT | A-600-PT | A-850-PT | A-1100-PT | A-1400-PT | A-1700-PT | ||||
Russian | UNBT-950 | UNB-600 | 8T-650 | NBT600 | UNB1180 | UNBT1180L | 3PN1600 | E1600 | ||
Ideco | T-500 | T-800 | T-1000 | T-1300 | T-1600 | |||||
Wirth | TPK1000 | TPK1600 | TPK2000 | |||||||
LS National | 3NB-500C | 3NB1000C | 3NB1300C | 3NB1600 | 3NB800 | 3NB1300A | ||||
Ellis | E-447 | E-2200 | ||||||||
Drillmec | 9T1000 | 12T1600 | ||||||||
Otras marcas: HONGHUA, QINGZHOU, WIRTH, OPI, ELLIS WILLIAMS,WILSON, GASO, SKYTO, BREWSTER, WETHERFORD |
Rundong es un fabricante y el proveedor chino con experiencia bomba de lodo BW, establecida en 1970. Estamos involucrados en el desarrollo, producción y venta de equipos de petróleo, como motor de perforación del pozo, potencia de torque, etc. Nuestra bomba de lodo de calidad confiable y precio razonable es muy buscada por los clientes de Kazajstán, Libia y otros países. Kazajstán, Libia y otros países., etc. también están disponibles en Rundong. Gracias por visitar nuestra página! Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactar con nosotros.